| Manufacturers (I) |
Model No. |
VESA Compatibility |
Weight |
| I-Magine Systems | MS2100A | 75 x 75mm | |
| I-Magine Systems | MS3300C | Unknown | |
| I-Magine Systems | MS4300A | Unknown | |
| I-Magine Systems | MS5100A | 75 x 75mm | |
| I-Magine Systems | MS5100S | 75 x 75mm | |
| I-Magine Systems | S8100A | 100 x 100mm | |
| |
|
|
|
| IBM | 0-87944-86807-1 | 100 x 100mm | |
| IBM | 2282-50U | Unknown | |
| IBM | 2283-51U | Unknown | |
| IBM | 2283-53U | Unknown | |
| IBM | 2283-55U | Unknown | |
| IBM | 4820-46D | 75 x 75mm | |
| IBM | 4820-46R | 75 x 75mm | |
| IBM | 4820-46T | 75 x 75mm | |
| IBM | 4820-48D | 75 x 75mm | |
| IBM | 4820-48T | 75 x 75mm | |
| IBM | 6274-10U | Unknown | |
| IBM | 6274-11U | Unknown | |
| IBM | 6274-12U | Unknown | |
| IBM | 6274-12U | Unknown | |
| IBM | 6274-13U | Unknown | |
| IBM | 6274-14U | Unknown | |
| IBM | 6274-15U | Unknown | |
| IBM | 6274-16U | Unknown | |
| IBM | 6274-17U | Unknown | |
| IBM | 6274-18U | Unknown | |
| IBM | 6274-21U | Unknown | |
| IBM | 6274-22U | Unknown | |
| IBM | 6309 | 75 x 75mm | |
| IBM | 6309-C72-41 | 75 x 75mm | |
| IBM | 6309-P76-01 | 100 x 100mm | |
| IBM | 6636AB1 | 10mm | |
| IBM | 6636HB1 | 100 x 100mm | |
| IBM | 6637AB0 | 100 x 100mm | |
| IBM | 6637AW0 | 100 x 100mm | |
| IBM | 664314U | Unknown | |
| IBM | 6653HG2 | 100 x 100mm | |
| IBM | 6653HW2 | 100 x 100mm | |
| IBM | 6656HG2 | 100 x 100mm | |
| IBM | 6656HW2 | 100 x 100mm | |
| IBM | 6657HG0 | 100 x 100mm | |
| IBM | 6657HG2 | 100 x 100mm | |
| IBM | 6657HW0 | 100 x 100mm | |
| IBM | 6657HW2 | 100 x 100mm | |
| IBM | 6658HG2 | 100 x 100mm | |
| IBM | 6658HW2 | 100 x 100mm | |
| IBM | 6659HG2 | 100 x 100mm | |
| IBM | 6659HW2 | 100 x 100mm | |
| IBM | 6734ABO | 100 x 100mm | |
| IBM | 6734HBO | 100 x 100mm | |
| IBM | 6736HBO | 100 x 100mm | |
| IBM | 7592-P01 | Unknown | |
| IBM | 9052-S01 | Unknown | |
| IBM | 9052-V01 | Unknown | |
| IBM | 9483 | 75 x 75mm | |
| IBM | 9483-AG1 | 75 x 75mm | |
| IBM | 9493 | 100 x 100mm | |
| IBM | 9493AG1 | 100 x 100mm | |
| IBM | 9493AW1 | 100 x 100mm | |
| IBM | 9494HB0 | 100 x 100mm | |
| IBM | 9494HBN | 100 x 100mm | |
| IBM | 9494HWN | 100 x 100mm | |
| IBM | 9494HWO | 100 x 100mm | |
| IBM | 9495 | 100 x 100mm | |
| IBM | 9495AG1 | 100 x 100mm | |
| IBM | 9495AW1 | 100 x 100mm | |
| IBM | 9496-AG1 | 100 x 100mm | |
| IBM | 9497AG6 | 100 x 100mm | |
| IBM | 9497AW1 | 100 x 100mm | |
| IBM | 9497AW6 | 100 x 100mm | |
| IBM | 9497DG0 | 100 x 100mm | |
| IBM | 9497DG5 | 100 x 100mm | |
| IBM | 9497DW0 | 100 x 100mm | |
| IBM | 9497DW5 | 100 x 100mm | |
| IBM | 9503DG0 | 100 x 100mm | |
| IBM | 9503DG1 | 100 x 100mm | |
| IBM | 9503DG3 | 100 x 100mm | |
| IBM | 9511AG1 | 100 x 100mm | |
| IBM | 9511AG4 | 100 x 100mm | |
| IBM | 9511AW1 | 100 x 100mm | |
| IBM | 9511AW4 | 100 x 100mm | |
| IBM | 9511HG2 | 100 x 100mm | |
| IBM | 9511HW2 | 100 x 100mm | |
| IBM | 9511TG1 | 100 x 100mm | |
| IBM | 9511TW1 | 100 x 100mm | |
| IBM | 9512AB1 | 100 x 100mm | |
| IBM | 9512ABO | 100 x 100mm | |
| IBM | 9512AW1 | 100 x 100mm | |
| IBM | 9512HBL | 100 x 100mm | |
| IBM | 9512HBL | 100 x 100mm | |
| IBM | 9512HBO | 100 x 100mm | |
| IBM | 9512HWL | 100 x 100mm | |
| IBM | 9512HWO | 100 x 100mm | |
| IBM | 9513 | Unknown | |
| IBM | 9513AG1 | 75 x 75mm | |
| IBM | 9513AW1 | 75 x 75mm | |
| IBM | 9513DG0 | 75 x 75mm | |
| IBM | 9513DG1 | 75 x 75mm | |
| IBM | 9513DW0 | 75 x 75mm | |
| IBM | 9513DW1 | 75 x 75mm | |
| IBM | 9514 | Unknown | |
| IBM | 9514A03 | 75 x 75mm | |
| IBM | 9514B03 | 75 x 75mm | |
| IBM | 9514B23 | 75 x 75mm | |
| IBM | 9516 | Unknown | |
| IBM | 9516-A03 | Unknown | |
| IBM | 9516-A13 | Unknown | |
| IBM | 9516-B03 | Unknown | |
| IBM | 9516-B13 | Unknown | |
| IBM | 9516-B23 | Unknown | |
| IBM | 9519AG1 | 100 x 100mm | |
| IBM | 9519AW1 | 100 x 100mm | |
| IBM | 9519DG0 | 100 x 100mm | |
| IBM | 9519DW0 | 100 x 100mm | |
| IBM | L150 | 100 x 100mm | |
| IBM | L150p | 100 x 100mm | |
| IBM | L170 | 100 x 100mm | |
| IBM | L170p | 100 x 100mm | |
| IBM | L190 | 100 x 100mm | |
| IBM | L190p | 100 x 100mm | |
| IBM | L200p | 100 x 100mm | |
| IBM | Microtouch 6309-C72-41 | 75 x 75mm | |
| IBM | Microtouch 6309-P78-01 | 100 x 100mm | |
| IBM | NetVista Internet Appliance | 75 x 75mm | |
| IBM | NetVista x40 | Unknown | |
| IBM | NetVista X41 | Unknown | |
| IBM | T120 | 100 x 100mm | |
| IBM | T210 | 100 x 100mm | |
| IBM | T220 | 100 x 100mm | |
| IBM | T221 | 100 x 100mm | |
| IBM | T54 | Unknown | |
| IBM | T540 | Unknown | |
| IBM | T541 | Unknown | |
| IBM | T541-H | Unknown | |
| IBM | T541H | Unknown | |
| IBM | T541H | Unknown | |
| IBM | T541L | 100 x 100mm | |
| IBM | T545 | Unknown | |
| IBM | T54A | Unknown | |
| IBM | T54H | Unknown | |
| IBM | T54T | Unknown | |
| IBM | T55A | Unknown | |
| IBM | T55D | Unknown | |
| IBM | T560 | Unknown | |
| IBM | T56A | Unknown | |
| IBM | T710 | 100 x 100mm | |
| IBM | T74A | 100 x 100mm | |
| IBM | T750 | 100 x 100mm | |
| IBM | T84H | 100 x 100mm | |
| IBM | T85A | 100 x 100mm | |
| IBM | T85A | Unknown | |
| IBM | T85D | Unknown | |
| IBM | T85N-2 | Unknown | |
| IBM | T86 | 100 x 100mm | |
| IBM | T860 | 100 x 100mm | |
| IBM | T86A | 100 x 100mm | |
| IBM | T86D | 100 x 100mm | |
| IBM | x40i | Unknown | |
| |
|
|
|
| II Shin Electronics |
Masters 12 |
Unknown | |
| II Shin Electronics |
Masters 15 |
Unknown |
|
|
|
|
|
| Iicon Corporation |
IP-1400 |
Unknown | |
| Iicon Corporation |
IP-1500 |
100 x 100mm | |
| Iicon Corporation |
IP-1501 | 100 x 100mm | |
| Iicon Corporation |
IP-1810 |
100 x 100mm | |
| Iicon Corporation |
IP-1811 | 100 x 100mm | |
| Iicon Corporation |
IP-2010 |
Unknown | |
| |
|
|
|
| Iicon Technology |
15-inch Touch-Enabled LCD | 75 x 75mm | |
| Iicon Technology |
17-inch Touch-Enabled LCD |
100 x 100mm | |
| Iicon Technology |
18.1-inch Touch-Enabled LCD |
100 x 100mm | |
| Iicon Technology |
20.1-inch Touch-Enabled LCD |
100 x 100mm | |
| Iicon Technology |
IP1501 Steel Enclosed LCD |
100 x 100mm | |
| Iicon Technology |
IP1812 Steel Enclosed LCD |
100 x 100mm | |
| |
|
|
|
| IIYAMA | 4637UT-BK | 100 x 100mm | |
| IIYAMA | AS4311UT | 75 x 75mm | |
| IIYAMA | AS4311UT-BK | 75 x 75mm | |
| IIYAMA | AS4312UT | 75 x 75mm | |
| IIYAMA | AS4431DT | 75 x 75mm | |
| IIYAMA | AS4431UT-BK | 75 x 75mm | |
| IIYAMA | AS4637UT | 100 x 100mm | |
| IIYAMA | AU4831DT | 75 x 75mm | |
| IIYAMA | AX3815U | 75 x 75mm | |
| IIYAMA | AX3816U | Unknown | |
| IIYAMA | AX3817UT | 75 x 75mm | |
| IIYAMA | AX3835UT-BK | 75 x 75mm | |
| IIYAMA | AX3843D | 75 x 75mm | |
| IIYAMA | AX3844D | Unknown | |
| IIYAMA | AX3845D | 75 x 75mm | |
| IIYAMA | ProLite (4637UT) | 100 x 100mm | |
| IIYAMA | ProLite 36 (TXA3601GT) | 75 x 75mm | |
| IIYAMA | ProLite 36a (TXA3611HT) | 75 x 75mm | |
| IIYAMA | ProLite 36c (TXA3612JT) | 75 x 75mm | |
| IIYAMA | ProLite 36d (TXA3622J) | 100 x 100mm | |
| IIYAMA | ProLite 3819 | 100 x 100mm | |
| IIYAMA | Prolite 3835 | 100 x 100mm | |
| IIYAMA | ProLite 38a (TXA3811HT) | 75 x 75mm | |
| IIYAMA | ProLite 38b (TXA3821HT) | Unknown | |
| IIYAMA | ProLite 38c (TXA3832HT)iiy | 75 x 75mm | |
| IIYAMA | ProLite 38d (TXA3812JT) | 75 x 75mm | |
| IIYAMA | ProLite 38e (TXA3812JT) | 75 x 75mm | |
| IIYAMA | ProLite 38f (TXA3822JT) | 75 x 75mm | |
| IIYAMA | ProLite 38g (TXA3813MT) | 75 x 75mm | |
| IIYAMA | ProLite 38h (TXA3823MT) | 75 x 75mm | |
| IIYAMA | ProLite 38i (TXA3834MT) | 75 x 75mm | |
| IIYAMA | ProLite 39a (TSA3931HT) | 75 x 75mm | |
| IIYAMA | ProLite 39b (AS3921U)iiy | 75 x 75mm | |
| IIYAMA | ProLite 40a (AS4021D) | 75 x 75mm | |
| IIYAMA | ProLite 430S-B | 100 x 100mm | |
| IIYAMA | ProLite 430S-W | 100 x 100mm | |
| IIYAMA | Prolite 4314 | 100 x 100mm | |
| IIYAMA | ProLite 4314UT-BK | 100 x 100mm | |
| IIYAMA | ProLite 4314UTG | 100 x 100mm | |
| IIYAMA | Prolite 4315 | 75 x 75mm | |
| IIYAMA | ProLite 4315UT | 100 x 100mm | |
| IIYAMA | ProLite 4315UT-BK | 100 x 100mm | |
| IIYAMA | Prolite 4332 | 100 x 100mm | |
| IIYAMA | ProLite 4332UT | 100 x 100mm | |
| IIYAMA | ProLite 4332UT-BK | 100 x 100mm | |
| IIYAMA | ProLite 43a (AS4311U) | 75 x 75mm | |
| IIYAMA | ProLite 43b (AS4311Utn) | 75 x 75mm | |
| IIYAMA | ProLite 43c (AS4312U) | 75 x 75mm | |
| IIYAMA | Prolite 4431 | 100 x 100mm | |
| IIYAMA | ProLite 44a (AS4431D) | 100 x 100mm | |
| IIYAMA | Prolite 4611 | 100 x 100mm | |
| IIYAMA | ProLite 4611UT | 100 x 100mm | |
| IIYAMA | ProLite 4611UT-BK | 100 x 100mm | |
| IIYAMA | ProLite 4612 | 100 x 100mm | |
| IIYAMA | ProLite 4612UT-BK | 100 x 100mm | |
| IIYAMA | Prolite 4636 | 100 x 100mm | |
| IIYAMA | ProLite 4636D | 100 x 100mm | |
| IIYAMA | ProLite 4636D-BK | 100 x 100mm | |
| IIYAMA | Prolite 4637 | 100 x 100mm | |
| IIYAMA | ProLite 46a (TSA4632HT) | 75 x 75mm | |
| IIYAMA | ProLite 46b (TSA4631HT) | 75 x 75mm | |
| IIYAMA | ProLite 46c (TSA4634J | 75 x 75mm | |
| IIYAMA | ProLite 46d (AS4635U) | 75 x 75mm | |
| IIYAMA | ProLite 46e | 75 x 75mm | |
| IIYAMA | ProLite 48 (AU4831D) | 75 x 75mm | |
| IIYAMA | Prolite 4821 | 100 x 100mm | |
| IIYAMA | ProLite 4821DT | 100 x 100mm | |
| IIYAMA | ProLite 4821DT-BK | 100 x 100mm | |
| IIYAMA | Prolite 4831 | 100 x 100mm | |
| IIYAMA | ProLite 5131DT-BK | 100 x 100mm | |
| IIYAMA | ProLite 5311D-BK | 100 x 100mm | |
| IIYAMA | ProLite 5611 | 100 x 100mm | |
| IIYAMA | ProLite AQ5311D-BK | 100 x 100mm | |
| IIYAMA | ProLite AQU5611DBK | 100 x 100mm | |
| IIYAMA | ProLite AS4314UT | 100 x 100mm | |
| IIYAMA | ProLite AS4314UT-BK | 100 x 100mm | |
| IIYAMA | ProLite AS4314UTG | 100 x 100mm | |
| IIYAMA | ProLite AS4315UT | 100 x 100mm | |
| IIYAMA | ProLite AS4315UT-BK | 100 x 100mm | |
| IIYAMA | ProLite AS4332UT-BK | 100 x 100mm | |
| IIYAMA | ProLite AS4341D | 75 x 75mm | |
| IIYAMA | ProLite AS4611UT | 100 x 100mm | |
| IIYAMA | ProLite AS4611UT-BK | 100 x 100mm | |
| IIYAMA | ProLite AS4612UT | 100 x 100mm | |
| IIYAMA | ProLite AS4612UT-BK | 100 x 100mm | |
| IIYAMA | ProLite AS4635D | 75 x 75mm | |
| IIYAMA | ProLite AS4635D-BK | 75 x 75mm | |
| IIYAMA | ProLite AS4636D | 75 x 75mm | |
| IIYAMA | ProLite AS4636D-BK | 75 x 75mm | |
| IIYAMA | ProLite AS4636DT | 75 x 75mm | |
| IIYAMA | ProLite AS4636DT-BK | 75 x 75mm | |
| IIYAMA | ProLite AS4641D | 75 x 75mm | |
| IIYAMA | ProLite AS4821DT | 100 x 100mm | |
| IIYAMA | ProLite AS4821DT-BK | 100 x 100mm | |
| IIYAMA | ProLite AU5131DT-BK | 100 x 100mm | |
| IIYAMA | ProLite AX3819 | 75 x 75mm | |
| IIYAMA | ProLite AX3819-BK | 75 x 75mm | |
| IIYAMA | ProLite AX3819UT | 75 x 75mm | |
| IIYAMA | ProLite AX3819UT-BK | 75 x 75mm | |
| IIYAMA | ProLite AX3835UT | 75 x 75mm | |
| IIYAMA | Prolite38C (TXA3832HT) | 100 x 100mm | |
| IIYAMA | TSA4633 | 75 x 75mm | |
| IIYAMA | TXA3602GT | 75 x 75mm | |
| IIYAMA | TXA3611HT | 75 x 75mm | |
| IIYAMA | TXA3621HT | 75 x 75mm | |
| IIYAMA | TXA3811HT | 75 x 75mm | |
| IIYAMA | TXA3832HT | 75 x 75mm | |
| IIYAMA | TXA3841J (Stand Type) | 75 x 75mm | |
| IIYAMA | TXA3842J | Unknown | |
| IIYAMA | TXA3851MT (Built-in Type) | Unknown | |
| |
|
|
|
| Image Systems | 3D LCD2010X3D | 100 x 100mm | |
| Image Systems | FP1500 | 75 x 75mm | |
| Image Systems | FP1500HBMAX | 75 x 75mm | |
| Image Systems | FP1500MAX | 75 x 75mm | |
| Image Systems | FP1610HBMAX | 75 x 75mm | |
| Image Systems | FP1700 | 75 x 75mm | |
| Image Systems | FP1700HBMAX | 75 x 75mm | |
| Image Systems | FP1700MAX | 75 x 75mm | |
| Image Systems | FP1800HBMAX | 100 x 100mm | |
| Image Systems | FP1810MAX | 100 x 100mm | |
| Image Systems | FP1900HBMAX | 75 x 75mm | |
| Image Systems | FP2000-3DP | 100 x 100mm | |
| Image Systems | FP2080 | 75 x 75mm | |
| Image Systems | FP2080HBMAX | 75 x 75mm | |
| Image Systems | FP2130HBMAX | 100 x 100mm | |
| Image Systems | FP2400 | 100 x 100mm | |
| Image Systems | FP2400MAX | 100 x 100mm | |
| |
|
|
|
| Impression |
5LS |
Unknown |
|
| Impression |
9002360 |
Unknown | |
| Impression |
9002380 |
Unknown | |
| |
|
|
|
| IMRI |
510TF |
Unknown |
|
| IMRI |
Accuvision 510F |
Unknown | |
| |
|
|
|