Talk to an ergo expert: (888) 420-3200 or Email Us

Vesa Compatibility

TouchSystems monitors VESA compatibility

Model No.VESA CompatibilityWeight
AnswerPlus 75 x 75mm
Apollo 15 75 x 75mm
Apollo 17 75 x 75mm
Apolo 12 75 x 75mm
IndustraTouch 12.1 75 x 75mm
IndustraTouch 14.1 75 x 75mm
IndustraTouch 15.1 75 x 75mm
IndustriaTouch II 120 75 x 75mm
IndustriaTouch II 150 75 x 75mm
IS1534P-U 75 x 75mm 7.28 lbs
IS1734P-U 100 x 100mm 10.58 lbs
IS1934P-U 100 x 100mm 12.79 lbs
IW2234P-U 100 x 100mm 12.13 lbs
IW2235P-U 100 x 100mm 23.59 lbs
K0692R-U VESA compatible, size unknown 3.31 lbs
K0892R-U VESA compatible, size unknown 3.97 lbs
K1092R-U VESA compatible, size unknown 4.85 lbs
K1292R-U VESA compatible, size unknown 5.51 lbs
K1522R-S VESA compatible, size unknown 12.79 lbs
K1592R-S VESA compatible, size unknown 12.79 lbs
K1592R-U VESA compatible, size unknown 12.79 lbs
K1792R-U VESA compatible, size unknown 4.19 lbs
K1952C-U VESA compatible, size unknown 6.17 lbs
K1992R-U VESA compatible, size unknown 6.17 lbs
M21990R-S 100 x 100mm 7.50 lbs
M21990R-U 100 x 100mm 7.50 lbs
M51720R-SME 100 x 100mm 11.46 lbs
M51750C-UME 100 x 100mm 11.46 lbs
M51790R-UME 100 x 100mm 11.46 lbs
MediaTouch 75 x 75mm
OpenTouch 12.1 Unknown
OpenTouch 14.1 Unknown
OpenTouch 15.1 Unknown
OpenTouch 17.1 Unknown
OpenTouch II 12.1 Unknown
OpenTouch II 15.1 Unknown
P1920R-S 100 x 100mm 12.79 lbs
P1920R-U 100 x 100mm 12.79 lbs
P1990R-U 100 x 100mm 12.79 lbs
P2020R-S 100 x 100mm 18.52 lbs
P2020R-U 100 x 100mm 18.52 lbs
P2050C-S 100 x 100mm 18.52 lbs
P2050C-U 100 x 100mm 18.52 lbs
P2090R-U 100 x 100mm 18.52 lbs
P2091R-U 100 x 100mm 18.52 lbs
P2091R-U 100 x 100mm 18.52 lbs
P2190C-S 100 x 100mm 23.59 lbs
P2190C-U 100 x 100mm 23.59 lbs
P2190R-S 100 x 100mm 23.59 lbs
P2190R-U 100 x 100mm 23.59 lbs
P2290R-U1 100 x 100mm 18.52 lbs
P2450C-U1 100 x 100mm 23.81 lbs
P2490R-U1 100 x 100mm 23.81 lbs
P4050D-S2 300 x 300mm 50.27 lbs
P4050D-U2 300 x 300mm 50.27 lbs
P4650D-U2 300 x 300mm 61.51 lbs
P4670I-U2 300 x 300mm 61.51 lbs
P5550D-U2 400 x 400mm 93.03 lbs
POS.PC Unknown
POSeidon 12.1 75 x 75mm
POSeidon 14.1 75 x 75mm
POSeidon 15.1 75 x 75mm
SH4250D-U 200 x 200mm 48.50 lbs
SH4770D-U 200 x 200mm 56.22 lbs
SH4770I-U 200 x 200mm 56.22 lbs
TE1590R-D 75 x 75mm 10.58 lbs
TE1593R-D 75 x 75mm 8.25 lbs
TE1594R-D 75 x 75mm 10.58 lbs
TE1790R-D 100 x 100mm 12.79 lbs
TE1793R-D 100 x 100mm 12.04 lbs
TE1990R-D 100 x 100mm 14.51 lbs
TE1993R-D 100 x 100mm 12.74 lbs
The Answer 75 x 75mm
TouchScreen Monitor 12.1 75 x 75mm
TouchScreen Monitor 15.1 75 x 75mm
V3220S-U2 200 x 200mm 34.39 lbs
V3250D-U2 200 x 200mm 34.39 lbs
V3253D-U 400 x 200mm 31.53 lbs
V4250D-U 300 x 300mm 52.47 lbs
V4253D-U 400 x 200mm 45.19 lbs
V4270I-U 300 x 300mm 52.47 lbs
V4650D-U 300 x 300mm 59.75 lbs
V5550D-U1 400 x 400mm 83.78 lbs
W11990R-UM 100 x 100mm 9.70 lbs
W12220R-SM 100 x 100mm 11.02 lbs
W12220R-UM 100 x 100mm 11.02 lbs
W12290R-UM 100 x 100mm 11.02 lbs
W22290R-S 100 x 100mm 14.99 lbs
W22290R-U 100 x 100mm 14.99 lbs
WTE1590R-D 75 x 75mm 10.58 lbs
WTE1990R-D 100 x 100mm 12.57 lbs
WTE2290R-D 100 x 100mm 23.15 lbs
X4650D-U1 300 x 300mm 46.30 lbs
X4650D-U2HB 300 x 300mm 72.53 lbs
X4670I-U2HB 300 x 300mm 72.53 lbs
X5550D-U1 300 x 300mm 85.10 lbs